企业信息

    北京翔虎起重机械有限公司

  • 15
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2002-08-10
  • 公司地址: 北京市 朝阳区 朝阳区东三环北路甲2号
  • 姓名: 刘占峰
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信未绑定

    供应分类

    供应电动葫芦 起重机械厂 起重机械

  • 所属行业:交通运输 起重装卸设备 升降台
  • 发布日期:2019-04-08
  • 阅读量:97
  • 价格:面议
  • 产品规格:各种型号规格
  • 产品数量:1.00
  • 包装说明:木箱
  • 发货地址:北京朝阳  
  • 关键词:

    供应电动葫芦 起重机械厂 起重机械详细内容

    CD1型电动葫芦详细参数
     
    型号	起重量
    (t)	标准工
    作级别	起升高度
    (m)	起升速度
    (m/min)	运行速度(m/min)
    (悬挂式)	滑轮
    倍率	起升电机型号及
    功率(Kw)	运行电机型号及
    功率(Kw)(悬挂式)	防护
    等级	工字钢
    轨道型号	较小转弯
    半径(m)	自重(kg)	尺寸
    													L	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8(m)	h1	h2	h3	Hmin	H0min	bxc	4-d	g	A	B
    CD1
    MD1
    (CD1Y
    MD1Y)	0.5	M3	6	8
    8/0.8	20
    20/6.7
    30
    30/10	2/1	ZD21-4
    (0.8)
    ZDS1-0.2/0.8
    (0.2/0.8)	ZDY11-4
    (0.2)	IP44
    
    IP54	I16a
    ~
    I28b	1	135	630	274	185	139	185	491~511	343~363	─	─	136	63	235	765	347	190×318	14.5	267	104	73
    			9								1	140	702	346	185	139	185	491~511	343~363	─	─	136	63	235	765	347	190×390	14.5	267	122	109
    			12								1	155	774	418	185	139	185	491~511	343~363	─	─	136	150	235	865	347	190×462	14.5	267	122	145
    			18								1.8	175	918	562	376	139	185	491~511	343~363	─	─	147	150	235	865	347	190×606	14.5	267	122	217
    			24								2.5	185	1062	706	520	139	185	491~511	343~363	─	─	147	150	235	865	347	190×750	14.5	267	122	289
    			30								3.2	195	1206	850	604	139	185	491~511	343~363	─	─	147	150	235	865	347	190×894	14.5	267	148	361
    	1	M3	6	8
    8/0.8	20
    20/6.7
    30
    30/10	2/1	ZD22-4
    (0.8)
    ZDS1-0.2/1.5
    (0.2/1.5)	ZDY11-4
    (0.2)	IP44
    
    IP54	I16a
    ~
    I28b	1	180	771	345	185	171	185	503~531	371~399	─	─	144	63	246	825	404	196×395	19	324	124	98
    			9								1	190	869	443	185	171	185	503~531	371~399	─	─	144	63	246	825	404	196×493	19	324	148	147
    			12								1.2	205	969	543	316	171	185	503~531	371~399	─	─	160	150	246	925	404	196×593	19	324	148	195
    			18								1.8	220	1163	737	411	171	185	503~531	371~399	─	─	160	150	246	925	404	196×797	19	324	148	294
    			24								2.5	235	1359	933	607	171	185	503~531	371~399	─	─	160	150	246	925	404	196×993	19	324	148	390
    			30								3.2	255	1555	1129	803	171	185	503~531	371~399	─	─	160	150	246	925	404	196×1189	19	324	148	488
    	2	M3	6	8
    8/0.8	20
    20/6.7
    30
    30/10	2/1	ZD31-4
    (0.8)
    ZDS1-0.4/3
    (0.4/3)	ZDY12-4
    (0.4)	IP44
    
    IP54	I20a
    ~
    I45b	1.2	250	831	352	205	200	205	503~531	375~403	─	─	182	65	305	889	499	240×418	25	419	130	100
    			9								1.2	265	931	452	205	200	205	503~531	375~403	─	─	182	65	305	889	499	240×518	25	419	155	150
    			12								1.5	300	1031	552	290	200	205	503~531	375~403	─	─	197	165	305	1004	499	240×618	25	419	155	200
    			18								2.0	320	1231	752	412	200	205	503~531	375~403	─	─	197	165	305	1004	499	240×818	25	419	155	300
    			24								2.8	340	1431	952	612	200	205	503~531	375~403	─	─	197	165	305	1004	499	240×1018	25	419	155	400
    			30								3.5	360	1631	1152	812	200	205	503~531	375~403	─	─	197	165	305	1004	499	240×1218	25	419	155	500
    	3	M3	6	8
    8/0.8	20
    20/6.7
    30
    30/10	2/1	ZD32-4
    (4.5)
    ZDS1-0.4/4.5
    (0.4/4.5)	ZDY12-4
    (0.4)	IP44
    
    IP54	I20a
    ~
    I45b	1.2	320	937	390	205	242	205	503~531	375~403	─	─	195	65	341	1030	608	264×458	31	528	143	103
    			9								1.2	340	1040	493	205	242	205	503~531	375~403	─	─	195	65	341	1030	608	264×561	31	528	143	153
    			12								1.5	350	1143	596	336	242	205	503~531	375~403	─	─	218	165	341	1152	608	264×664	31	528	168	206
    			18								2.0	380	1349	802	450	242	205	503~531	375~403	─	─	218	165	341	1152

    http://xianghujixie.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京翔虎起重机械有限公司网站, 具体地址是北京市朝阳区朝阳区东三环北路甲2号,老板是刘占峰。 主要经营各种型号规格的钢丝绳电动葫芦 链条式电动葫芦环链电动葫芦 手拉葫芦 手板葫芦 起重滑车 微型电动葫芦 微型滑车 吊装带 吊索具 小型龙门架 小型行车等及配件。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 公司一贯坚持“质量**,用户至上,优质服务”的宗旨,价格优惠,质量保证。购买新件的客户注意:收到的新件首先看配件型号是否一致,配件是否对版,如果发现不一致的请勿拆包装安装,及时与我们联系反映情况以便妥善处理;拆车件装车前后若有质量问题,请及时与我们联系并反馈你的信息,我们会全权为你处理,让您无后顾之忧。